| Optical |
| Projection System | 3 LCD panels, 1 lens projection system |
| Panel | 0.63 (1.6 cm) XGA panel, 2,359,296 (1024 x 768 x 3) pixels |
| Projection Lens | 1.2 times zoom lens, f=18.63 to 22.36 mm, F 1.65 to 1.80 |
| Lamp | 200 W Ultra High Pressure Lamp |
| Color Light Output | 3000 lumens (high mode lamp) |
| 2400 lumens (standard mode lamp) |
| Screen Coverage | 40 (101.6 cm) to 300 (762 cm) (Viewable area measured diagonally) |
| Throwing Distance 40 (101.6 cm) | Approx. 1.2 to 1.3 m |
| Throwing Distance 80 (203.2 cm) | Approx. 2.4 to 2.7 m |
| Throwing Distance 100 (254 cm) | Approx. 3.0 to 3.4 m |
| Throwing Distance 200 (508 cm) | Approx. 6.0 to 6.8 m |
| Throwing Distance 300 (762 cm) | Approx. 9.0 to 10.3 m |
| Signals |
| Colour System | NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
| Resolution RGB | 1024 x 768 pixels |
| Acceptable Input Signals Video | 15 kHz RGB/Component 50/60 Hz, progressive component 50/60 Hz, DTV (480/60i, 480/60p, 575/50i, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i) |
| Acceptable Input Signals Video | Composite Video, Y/C Video, 15kHz RGB 50/60Hz, Progressive Component 50/60Hz, DTV (480/60i, 480/60p, 575/50i, 575/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i) |
| Power Consumption | 225W |
| Signals |
| Dimensions (W x D x H) | 314 x 109 x 269 mm (without the projection parts) |
| Weight | Approx. 2.9kg |
| Video Input (Composite Video) | Phono type |
| Video Input (S Video) | Y/C Mini DIN 4-pin |
| Video Input (Audio) | Stereo Mini Jack (Shared Video In/Input A) |
| Input A (RGB/Component) | HD D-sub 15 pin (female) |
| Input A (Audio) | Stereo Mini Jack (Shared Video In/Input A) |
| Output (Monitor) | HD D-sub 15-pin (female) |
| Output (Audio) | Stereo Mini Jack (variable out) |